Nasopharyngeal Airway
Konstronia. | Genus | Id (mm) | Longitudo (mm) |
Na2560 | 2.5 | 2.5 | 60 |
NA1072 | 3.0 | 3.0 | 72 |
Na3585 | 3.5 | 3.5 | 85 |
Na40105 | 4.0 | 4.0 | CV |
Na45110 | 4.5 | 4.5 | CX |
Na50115 | 5.0 | 5.0 | CXV |
Na55125 | 5.5 | 5.5 | CXXV |
Na (VII) CXXXV | 6.0 | 6.0 | CXXXV |
Na65145 | 6,5 | 6,5 | CXLV |
Na70150 | 7.0 | 7.0 | CL |
Na75160 | 7.5 | 7.5 | CLX |
Na80175 | 8,0 | 8,0 | CLXXV |
Na85185 | 8,5 | 8,5 | CLXXXV |
Na90190 | 9,0 | 9,0 | CXC |
