Vagina Accessus Ureteris, Tegumentum Hydrophilicum Leve, 10fr-18fr
Specificatio
| Numerus Articuli | Magnitudo (Fr) | Diameter interior (mm) | Diametros exterior (mm) | Longitudo effectiva (mm) | Longitudo apicis (mm) |
| KYUAS10 | 10 | 3.3 | 4 | CLXXX/CCL/CCCL | 15 |
| KYUAS11 | 11 | 3.6 | 4.3 | ||
| KYUAS12 | 12 | 4 | 4.7 | 355/450/500/550/600 | 20 |
| KYUAS13 | 13 | 4.3 | 5 | ||
| KYUAS14 | 14 | 4.6 | 5.3 | ||
| KYUAS15 | 15 | 5 | 5.7 | ||
| KYUAS16 | 16 | 5.3 | 6 | ||
| KYUAS17 | 17 | 5.6 | 6.3 | ||
| KYUAS18 | 18 | 6 | 6.7 |
Certificata:
Certificatum CE
ISO 13485
FDA (Administratio Ciborum et Medicamentorum)
Conditiones Solutionis:
T/T
Litterae creditae





中文
.jpg)




